Выберите турнир:
Мужская команда
XXVI ЧЕМПИОНАТ РБ
| | И | В | Н | П | О |
1 | БГК им. Мешкова | 32 | 27 | 3 | 2 | 57 |
2 | СКА-Минск | 32 | 26 | 2 | 4 | 50 |
3 | Гомель | 32 | 12 | 1 | 19 | 23 |
4 | Машека | 32 | 7 | 2 | 23 | 16 |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
Женская команда
XXVI ЧЕМПИОНАТ РБ
| | И | В | Н | П | О |
1 | БНТУ-БелАЗ | 36 | 33 | 2 | 1 | 68 |
2 | Гомель | 36 | 29 | 2 | 5 | 60 |
3 | Городничанка | 36 | 14 | 1 | 21 | 29 |
4 | Витебчанка | 36 | 10 | 2 | 24 | 22 |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
Последние турниры